Nafarroa · 272 udalerri
Navarra: 2026ko tokiko jaiak
2026an, Navarra probintziako 272 udalerrietako bakoitzak bi tokiko jai ditu, Nafarroako 12 jaiegun komunei gehituta. Une honetan 227 udalerrirenak ditugu.
Gehien errepikatzen den data ostirala, maiatzaren 15a da (San Isidro): 20 udalerritan da tokiko jaia. Ondoren: irailaren 8a (Natividad de la Virgen), 18 udalerritan eta irailaren 29a (San Miguel), 15 udalerritan.
Navarra: udalerri bakoitzeko tokiko jaiak (2026)
| Udalerria | Tokiko jaiak 2026 |
|---|---|
| Abáigar | osteguna urtarrilaren 22a (San Vicente) |
| Abárzuza / Abartzuza | astelehena abuztuaren 17a (San Roque) |
| Abaurregaina / Abaurrea Alta | asteartea ekainaren 30a |
| Abaurrepea / Abaurrea Baja | larunbata azaroaren 14a |
| Aberin | asteartea urtarrilaren 20a (San Sebastián) |
| Ablitas | asteazkena uztailaren 22a (Santa María Magdalena) |
| Adiós | astelehena azaroaren 30a (San Andrés) |
| Aguilar de Codés | ostirala uztailaren 10a |
| Aibar / Oibar | asteazkena maiatzaren 6a |
| Allín / Allin | asteartea irailaren 8a (Natividad de la Virgen) |
| Allo | ostirala maiatzaren 15a (San Isidro) · asteazkena uztailaren 22a (Fiestas de La Magdalena) |
| Altsasu / Alsasua | astelehena ekainaren 29a (San Pedro) |
| Améscoa Baja | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Ancín / Antzin | asteartea urriaren 13a (Fiestas Pequeñas) |
| Andosilla | asteartea irailaren 8a (Virgen de la Cerca) |
| Ansoáin / Antsoain | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Anue | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Añorbe | ostirala maiatzaren 15a (San Isidro Labrador) |
| Aoiz / Agoitz | asteartea irailaren 29a (San Miguel Arcángel) |
| Araitz | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Arakil | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Aranarache / Aranaratxe | larunbata abuztuaren 29a |
| Aranguren | ostirala ekainaren 19a (Mutiloako Jaiak) |
| Arano | astelehena abuztuaren 17a (Día de San Roque) |
| Arantza | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Aras | asteartea urtarrilaren 20a (San Sebastián) |
| Arbizu | asteazkena ekainaren 24a (San Joan eguna) |
| Arce / Artzi | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Arellano | astelehena martxoaren 9a (San Veremundo) |
| Areso | astelehena ekainaren 29a (San Pedro) |
| Arguedas | astelehena abenduaren 28a (Santos Inocentes) |
| Aria | astelehena azaroaren 30a (San Andrés) |
| Aribe | asteazkena abenduaren 9a (Sortzez Garbiaren eguna) |
| Armañanzas | ostirala maiatzaren 15a (San Isidro) |
| Arróniz | asteartea irailaren 8a (Natividad de la Virgen) |
| Arruazu | astelehena ekainaren 29a (San Pedro) |
| Artajona | astelehena azaroaren 30a (San Andrés) |
| Artazu | ostirala maiatzaren 15a (San Isidro) |
| Atetz | astelehena azaroaren 30a (San Andrés) |
| Auritz / Burguete | larunbata abenduaren 5a (San Nikolas) |
| Ayegui / Aiegi | ostirala abuztuaren 28a (Fiestas de San Agustín (día hábil del ciclo)) |
| Azagra | asteartea irailaren 8a (Virgen del Olmo) |
| Azuelo | osteguna apirilaren 23a (San Jorge) |
| Bakaiku | asteazkena ekainaren 24a (San Joan eguna) |
| Barañáin / Barañain | astelehena abenduaren 28a (San Esteban eguna) |
| Barásoain | astelehena abuztuaren 24a (San Bartolomé) |
| Barbarin | asteazkena azaroaren 18a (San Román) |
| Bargota | asteartea urtarrilaren 20a (San Sebastián) |
| Barillas | osteguna abuztuaren 6a (San Miguel) |
| Basaburua | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Baztan | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Beintza-Labaien | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Beire | asteazkena azaroaren 25a (Santa Catalina) |
| Belascoáin | astelehena abuztuaren 17a |
| Bera | astelehena abuztuaren 3a (San Esteban eguna) |
| Berbinzana | ostirala maiatzaren 15a (San Isidro) |
| Beriáin | asteazkena azaroaren 11a (San Martín) |
| Berrioplano / Berriobeiti | asteartea uztailaren 7a (San Fermín) |
| Berriozar | larunbata abenduaren 26a (San Esteban eguna) |
| Bertizarana | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Betelu | astelehena ekainaren 29a (San Pedro) |
| Bidaurreta | asteazkena urtarrilaren 7a |
| Biurrun-Olcoz | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Buñuel | astelehena urtarrilaren 19a (San Sebastián (víspera laboral)) |
| Burgui / Burgi | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Burlada / Burlata | asteazkena ekainaren 24a (San Juan Bautista) |
| Cabanillas | astelehena abuztuaren 17a (Fiestas de Agosto) |
| Cabredo | asteartea irailaren 8a (Natividad de la Virgen) |
| Cadreita | ostirala ekainaren 19a |
| Caparroso | larunbata apirilaren 25a (San Marcos) |
| Cárcar | asteartea irailaren 29a (San Miguel) |
| Carcastillo | larunbata abuztuaren 8a (Nuestra Señora del Rosario) |
| Cascante | astelehena maiatzaren 25a (Lunes de Pentecostés) |
| Cáseda | ostirala maiatzaren 15a (San Isidro) |
| Castejón | astelehena ekainaren 29a (Virgen del Amparo) |
| Castillonuevo / Gazteluberri | osteguna azaroaren 12a |
| Cendea de Olza / Oltza Zendea | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Cintruénigo | asteazkena ekainaren 24a (San Juan Bautista) |
| Cirauqui / Zirauki | ostirala maiatzaren 15a (San Isidro) |
| Ciriza / Ziritza | asteartea irailaren 29a (San Miguel) |
| Cizur | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Corella | asteartea irailaren 29a (San Miguel) |
| Cortes | asteartea irailaren 29a (San Miguel Arcángel) |
| Desojo | asteartea irailaren 8a (Natividad de la Virgen) |
| Dicastillo | ostirala maiatzaren 15a (San Isidro) |
| Donamaria | asteartea abuztuaren 18a (Nuestra Señora de la Asunción) |
| Doneztebe / Santesteban | astelehena ekainaren 29a (San Pedro) |
| Echarri / Etxarri | astelehena abuztuaren 3a (Fiestas de Etxarri Aranatz) |
| El Busto | astelehena azaroaren 30a (San Andrés) |
| Elgorriaga | astelehena ekainaren 29a (San Pedro) |
| Enériz / Eneritz | ostirala maiatzaren 15a (San Isidro Labrador) |
| Eratsun | larunbata irailaren 12a |
| Ergoiena | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Erro | larunbata abenduaren 5a |
| Eslava | asteartea irailaren 29a (San Miguel) |
| Esparza de Salazar / Espartza Zaraitzu | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Espronceda | asteartea irailaren 29a (San Miguel) |
| Estella-Lizarra | astelehena maiatzaren 25a (Virgen del Puy) |
| Esteribar | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Etayo | igandea abuztuaren 16a (Nuestra Señora de la Asunción) |
| Etxalar | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Etxarri Aranatz | larunbata ekainaren 13a (San Antonio) |
| Etxauri | osteguna abenduaren 10a (Santa Eulalia) |
| Eulate | ostirala ekainaren 26a (Fiestas patronales en honor a San Pedro) |
| Ezcabarte | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Ezcároz / Ezkaroze | asteazkena azaroaren 18a (San Román) |
| Ezkurra | asteartea abenduaren 1a |
| Ezprogui | ostirala maiatzaren 15a (San Isidro) |
| Falces | astelehena azaroaren 9a (Virgen de Nieva) |
| Fitero | astelehena martxoaren 16a (Fiestas de San Raimundo (día hábil del ciclo)) |
| Fontellas | ostirala irailaren 4a (Fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario) |
| Funes | ostirala maiatzaren 15a (San Isidro Labrador) |
| Fustiñana | osteguna abuztuaren 6a (Santos Justo y Pastor) |
| Galar | asteartea irailaren 8a (Natividad de la Virgen) |
| Gallipienzo / Galipentzu | astelehena irailaren 21a (San Mateo) |
| Gallués / Galoze | osteguna irailaren 24a |
| Garaioa | astelehena azaroaren 30a (San Andrés) |
| Garde | asteartea irailaren 8a (Natividad de la Virgen) |
| Garínoain | asteartea irailaren 8a (Virgen Blanca) · larunbata irailaren 12a |
| Garralda | astelehena abenduaren 28a (San Joan Ebanjelaria) |
| Genevilla | asteazkena urriaren 21a (Santa Úrsula) |
| Goizueta | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Güesa / Gorza | larunbata abenduaren 26a |
| Guesálaz / Gesalatz | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Guirguillano | ostirala maiatzaren 15a (San Isidro) |
| Hiriberri / Villanueva de Aezkoa | larunbata uztailaren 4a · larunbata irailaren 12a |
| Huarte / Uharte | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Ibargoiti | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Igantzi | asteartea irailaren 29a (San Miguel) |
| Igúzquiza | astelehena ekainaren 29a (San Pedro) |
| Imotz | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Irañeta | larunbata abuztuaren 29a |
| Irurtzun | asteazkena azaroaren 11a (San Martín) |
| Isaba / Izaba | asteazkena irailaren 16a (San Cipriano) |
| Ituren | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Iturmendi | osteguna uztailaren 16a (Virgen del Carmen) |
| Iza / Itza | asteartea irailaren 15a |
| Izagaondoa | ostirala maiatzaren 15a (San Isidro) |
| Izalzu / Itzaltzu | asteartea irailaren 29a (San Miguel) |
| Jaurrieta | astelehena ekainaren 22a |
| Javier | asteartea abenduaren 29a |
| Juslapeña / Txulapain | asteartea uztailaren 7a |
| Lakuntza | asteartea urtarrilaren 20a (San Sebastián) |
| Lana | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Lantz | asteartea irailaren 15a |
| Lapoblación | astelehena abuztuaren 17a (San Roque) |
| Larraga | asteartea irailaren 29a (San Miguel Arcángel) |
| Larraona | larunbata uztailaren 18a (San Cristóbal) · asteartea irailaren 8a (Natividad de la Virgen) |
| Larraun | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Lazagurría | ostirala maiatzaren 15a (San Isidro) |
| Leache / Leatxe | ostirala maiatzaren 15a (San Isidro) |
| Legarda | ostirala maiatzaren 15a (San Isidro) |
| Legaria | asteazkena azaroaren 11a (San Martín) |
| Leitza | astelehena urtarrilaren 26a (Ihauteriak / Carnaval (lunes)) |
| Lekunberri | asteazkena ekainaren 24a (San Juan Bautista) |
| Leoz / Leotz | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Lerga | asteazkena azaroaren 11a (San Martín) |
| Lerín | ostirala abenduaren 4a (Santa Bárbara) |
| Lesaka | asteartea uztailaren 7a (San Fermín) |
| Lezaun | astelehena ekainaren 29a (San Pedro) |
| Liédena | osteguna uztailaren 23a (Santas Reliquias) |
| Lizoain-Arriasgoiti / Lizoainibar-Arriasgoiti | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Lodosa | ostirala uztailaren 31a (San Emeterio y San Celedonio) |
| Lónguida / Longida | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Los Arcos | astelehena maiatzaren 25a (Lunes de Pentecostés) |
| Lumbier | ostirala maiatzaren 15a (San Isidro) |
| Luquin | asteazkena azaroaren 11a (San Martín) |
| Luzaide / Valcarlos | ostirala uztailaren 24a (Santiagoko jaiak) |
| Mañeru | ostirala maiatzaren 15a (San Isidro) |
| Marañón | astelehena abuztuaren 17a |
| Marcilla | asteazkena abuztuaren 5a (Virgen del Plú) |
| Mélida | astelehena uztailaren 27a (Santa Ana) |
| Mendavia | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Mendaza | astelehena maiatzaren 25a (Lunes de Pentecostés) |
| Mendigorria | astelehena otsailaren 9a (Santa Apolonia) |
| Metauten | osteguna irailaren 10a |
| Milagro | asteartea otsailaren 3a (San Blas) |
| Mirafuentes | larunbata abenduaren 12a |
| Miranda de Arga | ostirala martxoaren 20a (San Benito, Patrono de la Villa) |
| Monreal / Elo | asteartea irailaren 8a (Nuestra Señora de la Natividad) |
| Monteagudo | asteartea irailaren 8a (Natividad de la Virgen) |
| Morentin | ostirala maiatzaren 29a |
| Mues | osteguna irailaren 3a |
| Murchante | astelehena abuztuaren 17a (San Roque y la Virgen de la Asunción) |
| Murieta | astelehena abuztuaren 3a (San Esteban eguna) |
| Murillo el Cuende | asteazkena irailaren 2a |
| Murillo el Fruto | asteazkena urriaren 21a (Santa Úrsula) |
| Muruzábal | ostirala maiatzaren 15a (San Isidro) |
| Navascués / Nabaskoze | ostirala uztailaren 10a (San Cristóbal) |
| Nazar | astelehena abenduaren 14a |
| Obanos | larunbata abuztuaren 29a (San Juan Bautista) |
| Ochagavía / Otsagabia | astelehena abenduaren 28a (San Juan Evangelista) |
| Oco | osteguna azaroaren 12a (San Millán) |
| Odieta | ostirala urtarrilaren 16a (San Antón) |
| Oiz | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Olaibar | larunbata abenduaren 26a |
| Olazti / Olazagutía | astelehena uztailaren 27a (Santa Ana) |
| Olejua | astelehena uztailaren 27a |
| Olite / Erriberri | asteazkena abuztuaren 26a (Virgen del Cólera) |
| Olóriz / Oloritz | astelehena abuztuaren 24a (San Bartolomé) |
| Orbaizeta | astelehena ekainaren 29a (San Pedro) |
| Orbara | astelehena abuztuaren 17a (Andre Mariaren Jasokundea) |
| Orísoain | asteazkena azaroaren 11a (San Martín de Tours) |
| Orkoien | asteartea irailaren 29a (San Miguel) |
| Oronz / Orontze | osteguna martxoaren 12a (San Gregorio) |
| Oroz-Betelu / Orotz-Betelu | osteguna ekainaren 18a |
| Orreaga / Roncesvalles | asteartea irailaren 8a (Natividad de la Virgen) |
| Oteiza | asteartea irailaren 29a (San Miguel) |
| Pamplona / Iruña | astelehena azaroaren 30a (San Saturnino) |
| Peralta / Azkoien | asteartea otsailaren 3a (San Blas) |
| Petilla de Aragón | osteguna azaroaren 12a (Fiestas patronales en honor a San Millán Abad) |
| Piedramillera | asteartea abenduaren 15a (San Nicasio) |
| Pitillas | astelehena ekainaren 29a (San Pedro) |
| Puente la Reina / Gares | astelehena uztailaren 27a (Santiago) |
| Pueyo / Puiu | asteazkena uztailaren 22a (Santiagozko jaiak) |
| Ribaforada | astelehena abuztuaren 24a (San Bartolomé) |
| Romanzado / Erromantzatua | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Roncal / Erronkari | larunbata abenduaren 26a (San Esteban eguna) |
| Sada | osteguna urtarrilaren 22a (San Vicente) |
| Saldías | larunbata ekainaren 27a |
| Salinas de Oro / Jaitz | asteartea irailaren 29a (San Miguel) |
| San Adrián | asteartea irailaren 8a (Virgen de la Palma) |
| San Martín de Unx | asteazkena azaroaren 11a (San Martín) |
| Sangüesa / Zangoza | asteartea urtarrilaren 20a (San Sebastián) |
| Sansol | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Santacara | asteazkena irailaren 16a (Santa Eufemia) |
| Sarriés / Sartze | asteartea irailaren 8a (Natividad de la Virgen) |
| Sartaguda | larunbata abuztuaren 8a (Fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario) |
| Sesma | asteartea abuztuaren 25a (Fiestas patronales en honor a la Virgen de Nievas) |
| Sorlada | asteartea azaroaren 24a |
| Sunbilla | ostirala urtarrilaren 30a (Ihauteriak) |
| Tafalla | asteartea urtarrilaren 20a (San Sebastián) |
| Tiebas-Muruarte de Reta | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Tirapu | asteartea irailaren 8a (Natividad de la Virgen) |
| Torralba del Río | asteartea abenduaren 29a |
| Torres del Río | astelehena irailaren 14a (Exaltación de la Santa Cruz) |
| Tudela | astelehena uztailaren 27a (Fiestas de Santa Ana) |
| Tulebras | osteguna abuztuaren 20a (Fiestas en honor a San Bernardo) |
| Ucar | asteartea irailaren 29a (San Miguel) |
| Uharte Arakil | asteazkena ekainaren 24a (San Joan eguna) |
| Ujué / Uxue | asteartea irailaren 8a (Natividad de Nuestra Señora) |
| Ultzama | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Unciti | astelehena apirilaren 20a |
| Unzué / Untzue | osteguna azaroaren 12a (San Millan) |
| Urdazubi / Urdax | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Urdiain | asteartea uztailaren 7a (San Pedro festak) |
| Urraul Alto | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Urraul Bajo | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Urroz | asteartea irailaren 29a (San Miguel) |
| Urroz-Villa | osteguna abuztuaren 6a (Virgen de las Nieves) |
| Urzainqui / Urzainki | asteazkena azaroaren 11a (San Martín) |
| Uterga | ostirala maiatzaren 15a (San Isidro) |
| Uztárroz / Uztarroze | osteguna apirilaren 16a (Santa Engracia) |
| Val de Goñi / Goñerri | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Valle de Egüés / Eguesibar | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Valle de Elorz / Elortzibar | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Valle de Ollo / Ollaran | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Valle de Yerri / Deierri | Daturik ez iturri ofizialetan |
| Valtierra | ostirala abenduaren 18a (Virgen de la Esperanza) |
| Viana | asteazkena uztailaren 22a (Santa María Magdalena) |
| Vidángoz / Bidankoze | astelehena ekainaren 29a (San Pedro) |
| Villafranca | asteazkena irailaren 16a (Santa Eufemia) |
| Villamayor de Monjardín | larunbata irailaren 19a |
| Villatuerta | astelehena martxoaren 9a (Fiestas de San Veremundo) |
| Villava / Atarrabia | astelehena azaroaren 30a (San Andrés) |
| Yesa | larunbata abenduaren 26a (San Esteban eguna) |
| Zabalza / Zabaltza | asteazkena abuztuaren 19a |
| Ziordia | asteartea irailaren 8a (Virgen del Coro) |
| Zizur Mayor / Zizur Nagusia | astelehena azaroaren 30a (San Andrés) |
| Zubieta | larunbata urtarrilaren 17a (San Antón) |
| Zugarramurdi | astelehena abuztuaren 31a |
| Zúñiga | ostirala uztailaren 3a (Zúñigako jaiak) |
Nafarroa: 2026ko jaiegun komunak
- Estatuko jaieguna
Urteberri eguna
Iturria: BOE-A-2025-21667
- Estatuko jaieguna
Errege eguna
Iturria: BOE-A-2025-21667
- Estatuko jaieguna
San Jose eguna
Iturria: BOE-A-2025-21667
- Estatuko jaieguna
Ostegun Santua
Iturria: BOE-A-2025-21667
- Estatuko jaieguna
Ostiral Santua
Iturria: BOE-A-2025-21667
- Erkidegoko jaieguna
Pazko astelehena
Iturria: BOE-A-2025-21667
- Estatuko jaieguna
Langileen eguna
Iturria: BOE-A-2025-21667
- Estatuko jaieguna
Andre Mariaren Jasokundea
Iturria: BOE-A-2025-21667
- Estatuko jaieguna
Espainiako jai nazionala
Iturria: BOE-A-2025-21667
- Estatuko jaieguna
Santu Guztien egunaren biharamuna
Iturria: BOE-A-2025-21667
- Estatuko jaieguna
Sortzez Garbiaren eguna
Iturria: BOE-A-2025-21667
- Estatuko jaieguna
Eguberri eguna
Iturria: BOE-A-2025-21667