Catalunya · 231 municipis
Festes locals a Lleida 2026
El 2026, cadascun dels 231 municipis de la província de Lleida té dues festes locals, que se sumen als 12 festius comuns de Catalunya. Ara mateix en tenim les de 202.
La data més repetida és el dimarts 20 de gener (San Sebastián): és festa local a 27 municipis. Després hi ha el 15 de maig (San Isidro), a 15 i el 25 de maig (Segona Pasqua), a 15.
Festes locals de cada municipi de Lleida el 2026
| Municipi | Festes locals 2026 |
|---|---|
| Abella de la Conca | dilluns 25 de maig (Segona Pasqua) · divendres 2 d’octubre |
| Àger | dijous 22 de gener (San Vicente) · dilluns 17 d’agost |
| Agramunt | divendres 4 de setembre (Festa Major) · dilluns 7 de setembre (Festa Major) |
| Aitona | divendres 15 de maig (San Isidro) · dimecres 2 de setembre |
| Alàs i Cerc | Sense dades a les fonts oficials |
| Albatàrrec | divendres 8 de maig · divendres 9 d’octubre |
| Albesa | dilluns 16 de març · dilluns 17 d’agost (Festa Major (Assumpció i Sant Roc)) |
| Alcanó | dimarts 3 de febrer (Sant Blai) · dijous 19 de març (Sant Josep) |
| Alcarràs | divendres 23 de gener (Festa Major d'Hivern) · divendres 28 d’agost (Festa Major d'Estiu) |
| Alcoletge | divendres 8 de maig (Festa Major de Maig) · divendres 18 de setembre |
| Alfarràs | dimarts 20 de gener (Sant Sebastià) · dilluns 29 de juny (Sant Pere) |
| Alfés | dimarts 20 de gener (San Sebastián) · dijous 6 d’agost (Festa Major de Sant Salvador) |
| Algerri | dilluns 2 de febrer · dimarts 3 de febrer (San Blas) |
| Alguaire | divendres 29 de maig (Fira de Maig) · divendres 25 de setembre (Festa Major de Setembre) |
| Alins | dijous 22 de gener (San Vicente) · dimarts 23 de juny |
| Almacelles | dilluns 2 de març (Festa de l'Aigua) · dijous 24 de setembre |
| Almatret | dimarts 3 de febrer (Sant Blai) · dimarts 29 de setembre (Sant Miquel) |
| Almenar | dimarts 20 de gener (San Sebastián) · dilluns 21 de setembre (San Mateo) |
| Alòs de Balaguer | dimarts 20 de gener (San Sebastián) · dilluns 10 d’agost (San Lorenzo) |
| Alpicat | dissabte 17 de gener (Sant Antoni / San Antón) · divendres 21 d’agost (Festa Major) |
| Alt Àneu | Sense dades a les fonts oficials |
| Anglesola | dilluns 14 de setembre (Exaltación de la Santa Cruz) · divendres 11 de desembre |
| Arbeca | dilluns 27 de juliol · dilluns 17 d’agost (Festa Major) |
| Arres | dimarts 20 de gener (San Sebastián) · dissabte 29 d’agost |
| Arsèguel | dimarts 3 de març · dijous 31 de desembre |
| Artesa de Lleida | dilluns 31 d’agost · dimarts 29 de setembre (San Miguel) |
| Artesa de Segre | dimarts 17 de febrer (Carnestoltes) · divendres 25 de setembre (Festa Major) |
| Aspa | dijous 19 de març (Sant Josep) · dilluns 7 de setembre |
| Baix Pallars | Sense dades a les fonts oficials |
| Balaguer | dilluns 13 de juliol (Transsegre) · dilluns 9 de novembre (Festa Major del Sant Crist) |
| Barbens | divendres 14 d’agost (Festa Major d'agost) · dilluns 9 de novembre |
| Bassella | divendres 15 de maig (San Isidro) · dilluns 31 d’agost |
| Bausen | Sense dades a les fonts oficials |
| Belianes | dimarts 20 de gener (San Sebastián) · divendres 15 de maig (Sant Isidre) |
| Bell-lloc d'Urgell | dilluns 28 de setembre · dimarts 29 de setembre (San Miguel) |
| Bellaguarda | dissabte 17 de gener (San Antón) · dissabte 25 d’abril (San Marcos) |
| Bellcaire d'Urgell | dilluns 18 de maig (Festa Major) · dilluns 14 de setembre (Exaltación de la Santa Cruz) |
| Bellmunt d'Urgell | dilluns 11 de maig · dilluns 24 d’agost (San Bartolomé) |
| Bellpuig | divendres 27 de març (Els Dolors) · dijous 10 de setembre (Festa Major) |
| Bellver de Cerdanya | divendres 12 de juny (Festa Major de Sant Antoni) · dilluns 7 de desembre |
| Bellvís | dimarts 20 de gener (San Sebastián) · dilluns 26 d’octubre |
| Benavent de Segrià | dilluns 26 de gener (Festa Major d'hivern) · dilluns 31 d’agost (Festa Major d'estiu) |
| Biosca | dijous 30 de juliol (Festa Major de Sant Abdó i Sant Senén) · divendres 31 de juliol (Festa Major de Sant Abdó i Sant Senén) |
| Bossòst | dilluns 17 d’agost · dilluns 2 de novembre |
| Bovera | dilluns 25 de maig (Segona Pasqua) · dilluns 7 de setembre |
| Cabanabona | divendres 22 de maig · divendres 21 d’agost |
| Cabó | divendres 15 de maig (San Isidro) · divendres 14 d’agost |
| Camarasa | dijous 23 d’abril (San Jorge) · divendres 24 d’abril |
| Canejan | dilluns 31 d’agost · dimarts 8 de setembre (Natividad de la Virgen) |
| Castell de Mur | Sense dades a les fonts oficials |
| Castellar de la Ribera | dilluns 16 de febrer · dimecres 9 de setembre |
| Castelldans | dijous 3 de setembre (Festa Major) · divendres 4 de setembre (Festa Major) |
| Castellnou de Seana | divendres 6 de febrer · dilluns 14 de setembre (Exaltación de la Santa Cruz) |
| Castelló de Farfanya | dilluns 4 de maig · divendres 30 d’octubre |
| Castellserà | dimarts 20 de gener (Sant Sebastià) · divendres 17 de juliol |
| Cava | dissabte 24 d’octubre (Festa Major) · dilluns 23 de novembre (Sant Climent) |
| Cervera | divendres 6 de febrer (Festa Major del Santíssim Misteri) · dilluns 28 de setembre |
| Cervià de les Garrigues | divendres 15 de maig (San Isidro) · dimarts 29 de setembre (San Miguel) |
| Ciutadilla | dilluns 4 de maig · dimarts 29 de setembre (San Miguel) |
| Clariana de Cardener | dijous 5 de febrer (Santa Águeda) · dijous 30 d’abril |
| Coll de Nargó | divendres 24 de juliol (Festa Major) · dilluns 23 de novembre |
| Conca de Dalt | Sense dades a les fonts oficials |
| Corbins | divendres 22 de maig (Santa Quitèria) · divendres 2 d’octubre |
| Cubells | dissabte 25 d’abril (Sant Marc) · divendres 21 d’agost |
| El Cogul | dimarts 20 de gener (San Sebastián) · dilluns 4 de maig |
| El Palau d'Anglesola | dimarts 3 de febrer (Sant Blai) · divendres 28 d’agost |
| El Poal | dijous 19 de març (Sant Josep) · divendres 21 d’agost |
| El Pont de Bar | Sense dades a les fonts oficials |
| El Pont de Suert | dimarts 20 de gener (Sant Sebastià) · divendres 7 d’agost |
| El Soleràs | dijous 23 d’abril (San Jorge) · dimarts 4 d’agost |
| El Vilosell | dilluns 19 de gener · divendres 8 de maig |
| Els Alamús | dimarts 20 de gener (San Sebastián) · divendres 6 de novembre |
| Els Omellons | dimarts 20 de gener (San Sebastián) · dilluns 28 de setembre |
| Els Omells de na Gaia | dijous 23 d’abril (San Jorge) · dilluns 25 de maig (Segona Pasqua) |
| Els Plans de Sió | Sense dades a les fonts oficials |
| Els Torms | dijous 19 de març (Sant Josep) · dilluns 4 de maig |
| Es Bòrdes | dimarts 8 de setembre (Natividad de la Virgen) · dijous 8 d’octubre |
| Espot | dimarts 22 de setembre (Festa de Sant Maurici) · dilluns 7 de desembre |
| Estamariu | dijous 22 de gener (Sant Vicenç) · dilluns 23 de novembre |
| Estaràs | dimecres 7 de gener · dilluns 24 d’agost (San Bartolomé) |
| Esterri d'Àneu | dijous 22 de gener (Sant Vicenç) · dimarts 17 de febrer |
| Esterri de Cardós | dimarts 17 de març · divendres 27 de març |
| Farrera | dimarts 17 de febrer (Dimarts de Carnestoltes) · divendres 14 d’agost |
| Fígols i Alinyà | Sense dades a les fonts oficials |
| Fondarella | dimarts 20 de gener (San Sebastián) · dilluns 7 de setembre |
| Foradada | dimarts 20 de gener (San Sebastián) · dimarts 17 de febrer |
| Fulleda | divendres 28 d’agost (Festa Major) · dilluns 31 d’agost (Festa Major) |
| Gavet de la Conca | dilluns 19 de gener · dilluns 28 de setembre |
| Gimenells i el Pla de la Font | Sense dades a les fonts oficials |
| Golmés | dimarts 26 de maig · dijous 6 d’agost (Festa Major de Sant Salvador) |
| Gósol | Sense dades a les fonts oficials |
| Granyanella | divendres 31 de juliol · dissabte 1 d’agost |
| Granyena de les Garrigues | dijous 19 de març (Sant Josep) · dilluns 5 d’octubre |
| Granyena de Segarra | dijous 10 de setembre · dissabte 12 de setembre |
| Guimerà | dissabte 17 de gener (San Antón) · dissabte 25 d’abril (San Marcos) |
| Guissona | dilluns 25 de maig (Segona Pasqua) · dimarts 8 de setembre (Natividad de la Virgen) |
| Guixers | divendres 8 de maig · dilluns 25 de maig (Segona Pasqua) |
| Isona i Conca Dellà | Sense dades a les fonts oficials |
| Ivars d'Urgell | dilluns 8 de juny · dilluns 30 de novembre (San Andrés) |
| Ivars de Noguera | dimarts 20 de gener (San Sebastián) · divendres 31 de juliol |
| Ivorra | dijous 23 d’abril (San Jorge) · divendres 16 d’octubre |
| Josa i Tuixén | Sense dades a les fonts oficials |
| Juncosa | divendres 15 de maig (Sant Isidre) · dimarts 8 de setembre (Nativitat de la Mare de Déu) |
| Juneda | dilluns 31 d’agost (Festa Major) · dimarts 1 de setembre (Festa Major) |
| L'Albagés | dimarts 20 de gener (San Sebastián) · dilluns 31 d’agost |
| L'Albi | dilluns 3 d’agost · dissabte 26 de setembre (Sant Cosme i Sant Damià) |
| L'Espluga Calba | dilluns 2 de febrer (la Candelera) · dilluns 24 d’agost (San Bartolomé) |
| La Baronia de Rialb | Sense dades a les fonts oficials |
| La Coma i la Pedra | dilluns 25 de maig (Segona Pasqua) · divendres 14 d’agost |
| La Floresta | dimarts 3 de febrer (San Blas) · dilluns 24 d’agost (San Bartolomé) |
| La Fuliola | divendres 24 de juliol · dilluns 14 de desembre |
| La Granadella | dissabte 17 de gener (San Antón) · dilluns 14 de setembre (Exaltación de la Santa Cruz) |
| La Granja d'Escarp | dimarts 20 de gener (San Sebastián) · dissabte 25 de juliol (Sant Jaume) |
| La Guingueta d'Àneu | dimarts 17 de febrer · dilluns 7 de desembre |
| La Molsosa | dimarts 20 de gener (San Sebastián) · divendres 15 de maig (San Isidro) |
| La Pobla de Cérvoles | Sense dades a les fonts oficials |
| La Pobla de Segur | divendres 8 de maig (Sant Miquel) · dijous 18 de juny (Festivitat de la Verge de Ribera) |
| La Portella | divendres 6 de març · dimecres 29 d’abril (Festa Major de Sant Pere Màrtir) |
| La Sentiu de Sió | divendres 8 de maig · dimarts 29 de setembre (San Miguel) |
| La Seu d'Urgell | dimarts 20 de gener (Sant Sebastià) · dimarts 7 de juliol (Sant Ot) |
| La Torre de Cabdella | dilluns 10 d’agost (San Lorenzo) · dilluns 24 d’agost (San Bartolomé) |
| La Vall de Boí | Sense dades a les fonts oficials |
| La Vansa i Fórnols | Sense dades a les fonts oficials |
| Les | dilluns 29 de juny (San Pedro) · dimarts 6 d’octubre |
| Les Avellanes i Santa Linya | Sense dades a les fonts oficials |
| Les Borges Blanques | dilluns 7 de setembre (Festa Major) · dimarts 8 de setembre (Natividad de la Virgen) |
| Les Oluges | dimarts 20 de gener (San Sebastián) · dissabte 11 d’abril |
| Les Valls d'Aguilar | Sense dades a les fonts oficials |
| Les Valls de Valira | Sense dades a les fonts oficials |
| Linyola | dilluns 25 de maig (Segona Pasqua) · divendres 14 d’agost |
| Lladorre | dilluns 27 de juliol · dimecres 11 de novembre (Sant Martí) |
| Lladurs | divendres 15 de maig (San Isidro) · dimecres 9 de setembre |
| Llardecans | dilluns 20 d’abril · dijous 10 de desembre (Festa de la Mare de Déu de Loreto) |
| Llavorsí | dimarts 17 de febrer (Dimarts de Carnaval) · divendres 24 de juliol (Festa Major de Santa Anna) |
| Lleida | dilluns 11 de maig (Sant Anastasi) · dimarts 29 de setembre (Sant Miquel) |
| Lles de Cerdanya | dilluns 29 de juny (Sant Pere) · divendres 9 d’octubre |
| Llimiana | dilluns 25 de maig (Segona Pasqua) · dilluns 17 d’agost |
| Llobera | divendres 13 de febrer · dijous 23 d’abril (San Jorge) |
| Maials | dimarts 20 de gener (Sant Sebastià) · dilluns 17 d’agost |
| Maldà | divendres 2 de gener · dilluns 24 d’agost (San Bartolomé) |
| Massalcoreig | divendres 16 de gener (San Antón) · dilluns 24 d’agost (San Bartolomé) |
| Massoteres | dilluns 25 de maig (Segona Pasqua) · divendres 21 d’agost |
| Menàrguens | dijous 22 de gener (San Vicente) · dimecres 29 d’abril |
| Miralcamp | dimarts 20 de gener (Sant Sebastià) · dilluns 31 d’agost |
| Mollerussa | dijous 19 de març (Sant Josep) · divendres 15 de maig (Festa Major de Maig) |
| Montellà i Martinet | Sense dades a les fonts oficials |
| Montferrer i Castellbò | dijous 22 de gener (San Vicente) · dilluns 24 d’agost (San Bartolomé) |
| Montgai | dilluns 25 de maig (Segona Pasqua) · dilluns 7 de desembre |
| Montoliu de Lleida | divendres 15 de maig (San Isidro) · dimarts 8 de setembre (Natividad de la Virgen) |
| Montoliu de Segarra | dilluns 9 de març · dijous 1 d’octubre |
| Montornès de Segarra | dissabte 29 d’agost (Festa Major) · dilluns 31 d’agost |
| Nalec | divendres 9 de gener · divendres 24 de juliol (Festa Major / Sant Jaume) |
| Naut Aran | Sense dades a les fonts oficials |
| Navès | dijous 23 d’abril (San Jorge) · dilluns 20 de juliol |
| Odèn | divendres 10 de juliol · dilluns 5 d’octubre (Festa Major del Roser de Cambrils) |
| Oliana | dimarts 17 de febrer · dilluns 3 d’agost (Festa Major) |
| Oliola | dimecres 28 de gener (Sant Tirs) · dilluns 3 d’agost |
| Olius | dimarts 8 de setembre (Natividad de la Virgen) · dimecres 9 de setembre |
| Organyà | dilluns 16 de febrer · dilluns 25 de maig (Segona Pasqua) |
| Os de Balaguer | dijous 6 d’agost · dimarts 29 de setembre (San Miguel) |
| Ossó de Sió | dijous 6 d’agost · divendres 9 d’octubre |
| Penelles | dilluns 4 de maig · dilluns 31 d’agost |
| Peramola | dimarts 17 de febrer · dimarts 29 de setembre (Sant Miquel) |
| Pinell de Solsonès | divendres 13 de febrer · divendres 29 de maig |
| Pinós | divendres 23 de gener · dimarts 1 de setembre (Mare de Déu de Pinós) |
| Ponts | dimarts 17 de febrer · dilluns 14 de setembre (Exaltación de la Santa Cruz) |
| Prats i Sansor | dijous 6 d’agost · dilluns 30 de novembre (San Andrés) |
| Preixana | dimarts 7 d’abril · dilluns 10 d’agost (Sant Llorenç) |
| Preixens | dimecres 29 d’abril (Sant Pere Màrtir) · dilluns 31 d’agost |
| Prullans | divendres 16 de gener (San Antón) · dilluns 1 de juny |
| Puiggròs | divendres 24 de juliol (Festa Major) · dilluns 27 de juliol |
| Puigverd d'Agramunt | dissabte 19 de setembre · dilluns 21 de setembre (San Mateo) |
| Puigverd de Lleida | dijous 23 d’abril (Sant Jordi) · divendres 24 de juliol |
| Rialp | dimarts 17 de febrer (Carnaval) · dissabte 26 de setembre (Festa patronal de Sant Cosme i Sant Damià) |
| Ribera d'Ondara | Sense dades a les fonts oficials |
| Ribera d'Urgellet | Sense dades a les fonts oficials |
| Riner | Sense dades a les fonts oficials |
| Riu de Cerdanya | dimarts 20 de gener (San Sebastián) · dijous 25 de juny |
| Rosselló | dimecres 2 de setembre (Festa Major de Sant Antolí) · divendres 9 d’octubre (Festa Major del Pilar) |
| Salàs de Pallars | dimecres 5 d’agost (Mare de Déu de les Neus) · dimarts 13 d’octubre |
| Sanaüja | dissabte 17 de gener (San Antón) · divendres 22 de maig |
| Sant Esteve de la Sarga | dilluns 25 de maig (Segona Pasqua) · dimarts 29 de setembre (San Miguel) |
| Sant Guim de Freixenet | divendres 12 de juny (Festa del Sagrat Cor) · dilluns 3 d’agost (Festa Major) |
| Sant Guim de la Plana | divendres 14 d’agost · dilluns 17 d’agost |
| Sant Llorenç de Morunys | dilluns 25 de maig (Segona Pasqua) · dilluns 10 d’agost (San Lorenzo) |
| Sant Martí de Riucorb | Sense dades a les fonts oficials |
| Sant Ramon | dissabte 25 de juliol (Santiago) · dilluns 31 d’agost |
| Sarroca de Bellera | divendres 15 de maig (San Isidro) · dissabte 1 d’agost |
| Sarroca de Lleida | divendres 16 de gener (San Antón) · divendres 15 de maig (San Isidro) |
| Senterada | dimarts 28 de juliol (Festa de Sant Víctor) · dilluns 17 d’agost |
| Seròs | divendres 10 d’abril · dimarts 8 de setembre (Natividad de la Virgen) |
| Sidamon | dimarts 3 de febrer (San Blas) · dimarts 25 d’agost |
| Solsona | dimarts 8 de setembre (Festa Major) · dimecres 9 de setembre (Mare de Déu del Claustre) |
| Soriguera | dimarts 17 de febrer (Dimarts de Carnaval) · divendres 14 d’agost (Festa Major de Vilamur) |
| Sort | dimarts 17 de febrer (Carnaval) · dilluns 4 de maig |
| Soses | divendres 8 de maig (Sant Miquel) · divendres 4 de setembre |
| Sudanell | divendres 2 d’octubre (Festa Major) · dilluns 5 d’octubre (Festa Major) |
| Sunyer | dijous 19 de març (Sant Josep) · dimarts 8 de setembre (Natividad de la Virgen) |
| Talarn | divendres 15 de maig (Sant Isidre) · dimecres 11 de novembre (San Martín) |
| Talavera | divendres 29 de maig (Festa Major) · dilluns 1 de juny (Festa Major) |
| Tàrrega | dijous 14 de maig (Festa Major de Maig) · dijous 10 de setembre (Aplec de Sant Eloi) |
| Tarrés | divendres 15 de maig (Sant Isidre) · divendres 14 d’agost |
| Tarroja de Segarra | dijous 23 d’abril (San Jorge) · dijous 6 d’agost |
| Térmens | dimarts 20 de gener (Sant Sebastià) · dijous 10 de setembre |
| Tírvia | dilluns 19 de gener · dilluns 3 d’agost |
| Tiurana | dimarts 17 de febrer · dimarts 8 de setembre (Nativitat de la Mare de Déu) |
| Torà | dimarts 25 d’agost · dimarts 1 de setembre (Festa Major) |
| Tornabous | divendres 15 de maig (San Isidro) · dilluns 5 d’octubre |
| Torre-serona | dilluns 4 de maig · dilluns 9 de novembre |
| Torrebesses | dimarts 20 de gener (San Sebastián) · dijous 6 d’agost |
| Torrefarrera | dilluns 19 de gener · dilluns 14 de setembre (Exaltació de la Santa Creu / Exaltación de la Santa Cruz) |
| Torrefeta i Florejacs | Sense dades a les fonts oficials |
| Torregrossa | divendres 23 de gener (Festa Major de Sant Vicenç) · divendres 14 d’agost |
| Torrelameu | dimarts 20 de gener (San Sebastián) · dilluns 4 de maig |
| Torres de Segre | dilluns 11 de maig · divendres 4 de desembre (Santa Bàrbara) |
| Tremp | dijous 14 de maig (Sant Bonifaci) · dimarts 8 de setembre (Mare de Déu de Valldeflors) |
| Vall de Cardós | Sense dades a les fonts oficials |
| Vallbona de les Monges | dilluns 25 de maig (Segona Pasqua) · dilluns 21 de setembre (San Mateo) |
| Vallfogona de Balaguer | dilluns 25 de maig (Segona Pasqua) · dimarts 29 de setembre (Sant Miquel) |
| Verdú | dilluns 26 de gener · dimecres 9 de setembre (Festa Major en honor a Sant Pere Claver) |
| Vielha e Mijaran | Sense dades a les fonts oficials |
| Vila-sana | dijous 19 de març (Sant Josep) · divendres 25 de setembre |
| Vilagrassa | dimarts 20 de gener (San Sebastián) · dilluns 7 de desembre |
| Vilaller | dilluns 17 d’agost (Festa Major) · dilluns 23 de novembre (Festa Petita en honor a Sant Climent) |
| Vilamòs | divendres 10 d’abril · divendres 6 de novembre |
| Vilanova de Bellpuig | dilluns 29 de juny (San Pedro) · divendres 4 de setembre |
| Vilanova de l'Aguda | dissabte 7 de març (Romeria a Santa Perpètua) · divendres 14 d’agost (Festa Major) |
| Vilanova de la Barca | divendres 14 d’agost · dilluns 5 d’octubre |
| Vilanova de Meià | dilluns 14 de setembre (Exaltación de la Santa Cruz) · dilluns 9 de novembre |
| Vilanova de Segrià | dilluns 19 de gener · dilluns 13 de juliol |
| Vinaixa | dilluns 30 de març · dilluns 31 d’agost (Festa Major) |
Festius comuns de Catalunya el 2026
- Festiu estatal
Cap d’Any
Font: BOE-A-2025-21667
- Festiu estatal
Reis
Font: BOE-A-2025-21667
- Festiu estatal
Divendres Sant
Font: BOE-A-2025-21667
- Festiu autonòmic
Dilluns de Pasqua
Font: BOE-A-2025-21667
- Festiu estatal
Festa del Treball
Font: BOE-A-2025-21667
- Festiu autonòmic
Sant Joan
Font: BOE-A-2025-21667
- Festiu estatal
Assumpció de la Mare de Déu
Font: BOE-A-2025-21667
- Festiu autonòmic
Diada Nacional de Catalunya
Font: BOE-A-2025-21667
- Festiu estatal
Festa Nacional d’Espanya
Font: BOE-A-2025-21667
- Festiu estatal
Immaculada Concepció
Font: BOE-A-2025-21667
- Festiu estatal
Nadal
Font: BOE-A-2025-21667
- Festiu autonòmic
Sant Esteve
Font: BOE-A-2025-21667