Cataluña · 231 municipios
Fiestas locales en Lleida 2026
En 2026, cada uno de los 231 municipios de la provincia de Lleida tiene dos fiestas locales, que se suman a los 12 festivos comunes de Cataluña. Hoy tenemos las de 202 de ellos.
La fecha más repetida es el martes 20 de enero (San Sebastián): es fiesta local en 27 municipios. Después van el 15 de mayo (San Isidro), en 15 y el 25 de mayo (Segona Pasqua), en 15.
Fiestas locales de cada municipio de Lleida en 2026
| Municipio | Fiestas locales 2026 |
|---|---|
| Abella de la Conca | lunes 25 de mayo (Segona Pasqua) · viernes 2 de octubre |
| Àger | jueves 22 de enero (San Vicente) · lunes 17 de agosto |
| Agramunt | viernes 4 de septiembre (Festa Major) · lunes 7 de septiembre (Festa Major) |
| Aitona | viernes 15 de mayo (San Isidro) · miércoles 2 de septiembre |
| Alàs i Cerc | Sin dato en las fuentes oficiales |
| Albatàrrec | viernes 8 de mayo · viernes 9 de octubre |
| Albesa | lunes 16 de marzo · lunes 17 de agosto (Fiesta Mayor (Asunción y San Roque)) |
| Alcanó | martes 3 de febrero (Sant Blai) · jueves 19 de marzo (San José) |
| Alcarràs | viernes 23 de enero (Festa Major d'Hivern) · viernes 28 de agosto (Festa Major d'Estiu) |
| Alcoletge | viernes 8 de mayo (Fiesta Mayor de Mayo) · viernes 18 de septiembre |
| Alfarràs | martes 20 de enero (Sant Sebastià) · lunes 29 de junio (Sant Pere) |
| Alfés | martes 20 de enero (San Sebastián) · jueves 6 de agosto (Fiesta Mayor de San Salvador) |
| Algerri | lunes 2 de febrero · martes 3 de febrero (San Blas) |
| Alguaire | viernes 29 de mayo (Feria de Mayo) · viernes 25 de septiembre (Fiesta Mayor de Septiembre) |
| Alins | jueves 22 de enero (San Vicente) · martes 23 de junio |
| Almacelles | lunes 2 de marzo (Fiesta del Agua) · jueves 24 de septiembre |
| Almatret | martes 3 de febrero (Sant Blai) · martes 29 de septiembre (Sant Miquel) |
| Almenar | martes 20 de enero (San Sebastián) · lunes 21 de septiembre (San Mateo) |
| Alòs de Balaguer | martes 20 de enero (San Sebastián) · lunes 10 de agosto (San Lorenzo) |
| Alpicat | sábado 17 de enero (Sant Antoni / San Antón) · viernes 21 de agosto (Festa Major) |
| Alt Àneu | Sin dato en las fuentes oficiales |
| Anglesola | lunes 14 de septiembre (Exaltación de la Santa Cruz) · viernes 11 de diciembre |
| Arbeca | lunes 27 de julio · lunes 17 de agosto (Fiesta Mayor) |
| Arres | martes 20 de enero (San Sebastián) · sábado 29 de agosto |
| Arsèguel | martes 3 de marzo · jueves 31 de diciembre |
| Artesa de Lleida | lunes 31 de agosto · martes 29 de septiembre (San Miguel) |
| Artesa de Segre | martes 17 de febrero (Carnaval) · viernes 25 de septiembre (Fiesta Mayor) |
| Aspa | jueves 19 de marzo (San José) · lunes 7 de septiembre |
| Baix Pallars | Sin dato en las fuentes oficiales |
| Balaguer | lunes 13 de julio (Transsegre) · lunes 9 de noviembre (Festa Major del Sant Crist) |
| Barbens | viernes 14 de agosto (Fiesta Mayor de agosto) · lunes 9 de noviembre |
| Bassella | viernes 15 de mayo (San Isidro) · lunes 31 de agosto |
| Bausen | Sin dato en las fuentes oficiales |
| Belianes | martes 20 de enero (San Sebastián) · viernes 15 de mayo (Sant Isidre) |
| Bell-lloc d'Urgell | lunes 28 de septiembre · martes 29 de septiembre (San Miguel) |
| Bellaguarda | sábado 17 de enero (San Antón) · sábado 25 de abril (San Marcos) |
| Bellcaire d'Urgell | lunes 18 de mayo (Fiesta Mayor) · lunes 14 de septiembre (Exaltación de la Santa Cruz) |
| Bellmunt d'Urgell | lunes 11 de mayo · lunes 24 de agosto (San Bartolomé) |
| Bellpuig | viernes 27 de marzo (Els Dolors) · jueves 10 de septiembre (Festa Major) |
| Bellver de Cerdanya | viernes 12 de junio (Fiesta Mayor de San Antonio) · lunes 7 de diciembre |
| Bellvís | martes 20 de enero (San Sebastián) · lunes 26 de octubre |
| Benavent de Segrià | lunes 26 de enero (Fiesta Mayor de invierno) · lunes 31 de agosto (Fiesta Mayor de verano) |
| Biosca | jueves 30 de julio (Fiesta Mayor de San Abdón y San Senén) · viernes 31 de julio (Fiesta Mayor de San Abdón y San Senén) |
| Bossòst | lunes 17 de agosto · lunes 2 de noviembre |
| Bovera | lunes 25 de mayo (Segona Pasqua) · lunes 7 de septiembre |
| Cabanabona | viernes 22 de mayo · viernes 21 de agosto |
| Cabó | viernes 15 de mayo (San Isidro) · viernes 14 de agosto |
| Camarasa | jueves 23 de abril (San Jorge) · viernes 24 de abril |
| Canejan | lunes 31 de agosto · martes 8 de septiembre (Natividad de la Virgen) |
| Castell de Mur | Sin dato en las fuentes oficiales |
| Castellar de la Ribera | lunes 16 de febrero · miércoles 9 de septiembre |
| Castelldans | jueves 3 de septiembre (Festa Major) · viernes 4 de septiembre (Festa Major) |
| Castellnou de Seana | viernes 6 de febrero · lunes 14 de septiembre (Exaltación de la Santa Cruz) |
| Castelló de Farfanya | lunes 4 de mayo · viernes 30 de octubre |
| Castellserà | martes 20 de enero (Sant Sebastià) · viernes 17 de julio |
| Cava | sábado 24 de octubre (Festa Major) · lunes 23 de noviembre (Sant Climent) |
| Cervera | viernes 6 de febrero (Festa Major del Santíssim Misteri) · lunes 28 de septiembre |
| Cervià de les Garrigues | viernes 15 de mayo (San Isidro) · martes 29 de septiembre (San Miguel) |
| Ciutadilla | lunes 4 de mayo · martes 29 de septiembre (San Miguel) |
| Clariana de Cardener | jueves 5 de febrero (Santa Águeda) · jueves 30 de abril |
| Coll de Nargó | viernes 24 de julio (Fiesta Mayor) · lunes 23 de noviembre |
| Conca de Dalt | Sin dato en las fuentes oficiales |
| Corbins | viernes 22 de mayo (Santa Quitèria) · viernes 2 de octubre |
| Cubells | sábado 25 de abril (Sant Marc) · viernes 21 de agosto |
| El Cogul | martes 20 de enero (San Sebastián) · lunes 4 de mayo |
| El Palau d'Anglesola | martes 3 de febrero (Sant Blai) · viernes 28 de agosto |
| El Poal | jueves 19 de marzo (San José) · viernes 21 de agosto |
| El Pont de Bar | Sin dato en las fuentes oficiales |
| El Pont de Suert | martes 20 de enero (Sant Sebastià) · viernes 7 de agosto |
| El Soleràs | jueves 23 de abril (San Jorge) · martes 4 de agosto |
| El Vilosell | lunes 19 de enero · viernes 8 de mayo |
| Els Alamús | martes 20 de enero (San Sebastián) · viernes 6 de noviembre |
| Els Omellons | martes 20 de enero (San Sebastián) · lunes 28 de septiembre |
| Els Omells de na Gaia | jueves 23 de abril (San Jorge) · lunes 25 de mayo (Segona Pasqua) |
| Els Plans de Sió | Sin dato en las fuentes oficiales |
| Els Torms | jueves 19 de marzo (San José) · lunes 4 de mayo |
| Es Bòrdes | martes 8 de septiembre (Natividad de la Virgen) · jueves 8 de octubre |
| Espot | martes 22 de septiembre (Fiesta de San Mauricio) · lunes 7 de diciembre |
| Estamariu | jueves 22 de enero (Sant Vicenç) · lunes 23 de noviembre |
| Estaràs | miércoles 7 de enero · lunes 24 de agosto (San Bartolomé) |
| Esterri d'Àneu | jueves 22 de enero (Sant Vicenç) · martes 17 de febrero |
| Esterri de Cardós | martes 17 de marzo · viernes 27 de marzo |
| Farrera | martes 17 de febrero (Dimarts de Carnestoltes) · viernes 14 de agosto |
| Fígols i Alinyà | Sin dato en las fuentes oficiales |
| Fondarella | martes 20 de enero (San Sebastián) · lunes 7 de septiembre |
| Foradada | martes 20 de enero (San Sebastián) · martes 17 de febrero |
| Fulleda | viernes 28 de agosto (Fiesta Mayor) · lunes 31 de agosto (Fiesta Mayor) |
| Gavet de la Conca | lunes 19 de enero · lunes 28 de septiembre |
| Gimenells i el Pla de la Font | Sin dato en las fuentes oficiales |
| Golmés | martes 26 de mayo · jueves 6 de agosto (Fiesta Mayor de San Salvador) |
| Gósol | Sin dato en las fuentes oficiales |
| Granyanella | viernes 31 de julio · sábado 1 de agosto |
| Granyena de les Garrigues | jueves 19 de marzo (San José) · lunes 5 de octubre |
| Granyena de Segarra | jueves 10 de septiembre · sábado 12 de septiembre |
| Guimerà | sábado 17 de enero (San Antón) · sábado 25 de abril (San Marcos) |
| Guissona | lunes 25 de mayo (Segona Pasqua) · martes 8 de septiembre (Natividad de la Virgen) |
| Guixers | viernes 8 de mayo · lunes 25 de mayo (Segona Pasqua) |
| Isona i Conca Dellà | Sin dato en las fuentes oficiales |
| Ivars d'Urgell | lunes 8 de junio · lunes 30 de noviembre (San Andrés) |
| Ivars de Noguera | martes 20 de enero (San Sebastián) · viernes 31 de julio |
| Ivorra | jueves 23 de abril (San Jorge) · viernes 16 de octubre |
| Josa i Tuixén | Sin dato en las fuentes oficiales |
| Juncosa | viernes 15 de mayo (Sant Isidre) · martes 8 de septiembre (Nativitat de la Mare de Déu) |
| Juneda | lunes 31 de agosto (Fiesta Mayor) · martes 1 de septiembre (Fiesta Mayor) |
| L'Albagés | martes 20 de enero (San Sebastián) · lunes 31 de agosto |
| L'Albi | lunes 3 de agosto · sábado 26 de septiembre (Sant Cosme i Sant Damià) |
| L'Espluga Calba | lunes 2 de febrero (la Candelera) · lunes 24 de agosto (San Bartolomé) |
| La Baronia de Rialb | Sin dato en las fuentes oficiales |
| La Coma i la Pedra | lunes 25 de mayo (Segona Pasqua) · viernes 14 de agosto |
| La Floresta | martes 3 de febrero (San Blas) · lunes 24 de agosto (San Bartolomé) |
| La Fuliola | viernes 24 de julio · lunes 14 de diciembre |
| La Granadella | sábado 17 de enero (San Antón) · lunes 14 de septiembre (Exaltación de la Santa Cruz) |
| La Granja d'Escarp | martes 20 de enero (San Sebastián) · sábado 25 de julio (Sant Jaume) |
| La Guingueta d'Àneu | martes 17 de febrero · lunes 7 de diciembre |
| La Molsosa | martes 20 de enero (San Sebastián) · viernes 15 de mayo (San Isidro) |
| La Pobla de Cérvoles | Sin dato en las fuentes oficiales |
| La Pobla de Segur | viernes 8 de mayo (San Miguel) · jueves 18 de junio (Festividad de la Virgen de Ribera) |
| La Portella | viernes 6 de marzo · miércoles 29 de abril (Fiesta Mayor de San Pedro Mártir) |
| La Sentiu de Sió | viernes 8 de mayo · martes 29 de septiembre (San Miguel) |
| La Seu d'Urgell | martes 20 de enero (Sant Sebastià) · martes 7 de julio (Sant Ot) |
| La Torre de Cabdella | lunes 10 de agosto (San Lorenzo) · lunes 24 de agosto (San Bartolomé) |
| La Vall de Boí | Sin dato en las fuentes oficiales |
| La Vansa i Fórnols | Sin dato en las fuentes oficiales |
| Les | lunes 29 de junio (San Pedro) · martes 6 de octubre |
| Les Avellanes i Santa Linya | Sin dato en las fuentes oficiales |
| Les Borges Blanques | lunes 7 de septiembre (Festa Major) · martes 8 de septiembre (Natividad de la Virgen) |
| Les Oluges | martes 20 de enero (San Sebastián) · sábado 11 de abril |
| Les Valls d'Aguilar | Sin dato en las fuentes oficiales |
| Les Valls de Valira | Sin dato en las fuentes oficiales |
| Linyola | lunes 25 de mayo (Segona Pasqua) · viernes 14 de agosto |
| Lladorre | lunes 27 de julio · miércoles 11 de noviembre (Sant Martí) |
| Lladurs | viernes 15 de mayo (San Isidro) · miércoles 9 de septiembre |
| Llardecans | lunes 20 de abril · jueves 10 de diciembre (Fiesta de Nuestra Señora de Loreto) |
| Llavorsí | martes 17 de febrero (Martes de Carnaval) · viernes 24 de julio (Fiesta Mayor de Santa Ana) |
| Lleida | lunes 11 de mayo (Sant Anastasi) · martes 29 de septiembre (Sant Miquel) |
| Lles de Cerdanya | lunes 29 de junio (Sant Pere) · viernes 9 de octubre |
| Llimiana | lunes 25 de mayo (Segona Pasqua) · lunes 17 de agosto |
| Llobera | viernes 13 de febrero · jueves 23 de abril (San Jorge) |
| Maials | martes 20 de enero (Sant Sebastià) · lunes 17 de agosto |
| Maldà | viernes 2 de enero · lunes 24 de agosto (San Bartolomé) |
| Massalcoreig | viernes 16 de enero (San Antón) · lunes 24 de agosto (San Bartolomé) |
| Massoteres | lunes 25 de mayo (Segona Pasqua) · viernes 21 de agosto |
| Menàrguens | jueves 22 de enero (San Vicente) · miércoles 29 de abril |
| Miralcamp | martes 20 de enero (Sant Sebastià) · lunes 31 de agosto |
| Mollerussa | jueves 19 de marzo (Sant Josep) · viernes 15 de mayo (Festa Major de Maig) |
| Montellà i Martinet | Sin dato en las fuentes oficiales |
| Montferrer i Castellbò | jueves 22 de enero (San Vicente) · lunes 24 de agosto (San Bartolomé) |
| Montgai | lunes 25 de mayo (Segona Pasqua) · lunes 7 de diciembre |
| Montoliu de Lleida | viernes 15 de mayo (San Isidro) · martes 8 de septiembre (Natividad de la Virgen) |
| Montoliu de Segarra | lunes 9 de marzo · jueves 1 de octubre |
| Montornès de Segarra | sábado 29 de agosto (Fiesta Mayor) · lunes 31 de agosto |
| Nalec | viernes 9 de enero · viernes 24 de julio (Fiesta Mayor / Santiago) |
| Naut Aran | Sin dato en las fuentes oficiales |
| Navès | jueves 23 de abril (San Jorge) · lunes 20 de julio |
| Odèn | viernes 10 de julio · lunes 5 de octubre (Fiesta Mayor del Rosario de Cambrils) |
| Oliana | martes 17 de febrero · lunes 3 de agosto (Fiesta Mayor) |
| Oliola | miércoles 28 de enero (San Tirso) · lunes 3 de agosto |
| Olius | martes 8 de septiembre (Natividad de la Virgen) · miércoles 9 de septiembre |
| Organyà | lunes 16 de febrero · lunes 25 de mayo (Segona Pasqua) |
| Os de Balaguer | jueves 6 de agosto · martes 29 de septiembre (San Miguel) |
| Ossó de Sió | jueves 6 de agosto · viernes 9 de octubre |
| Penelles | lunes 4 de mayo · lunes 31 de agosto |
| Peramola | martes 17 de febrero · martes 29 de septiembre (Sant Miquel) |
| Pinell de Solsonès | viernes 13 de febrero · viernes 29 de mayo |
| Pinós | viernes 23 de enero · martes 1 de septiembre (Virgen de Pinós) |
| Ponts | martes 17 de febrero · lunes 14 de septiembre (Exaltación de la Santa Cruz) |
| Prats i Sansor | jueves 6 de agosto · lunes 30 de noviembre (San Andrés) |
| Preixana | martes 7 de abril · lunes 10 de agosto (Sant Llorenç) |
| Preixens | miércoles 29 de abril (San Pedro Mártir) · lunes 31 de agosto |
| Prullans | viernes 16 de enero (San Antón) · lunes 1 de junio |
| Puiggròs | viernes 24 de julio (Fiesta Mayor) · lunes 27 de julio |
| Puigverd d'Agramunt | sábado 19 de septiembre · lunes 21 de septiembre (San Mateo) |
| Puigverd de Lleida | jueves 23 de abril (Sant Jordi) · viernes 24 de julio |
| Rialp | martes 17 de febrero (Carnaval) · sábado 26 de septiembre (Fiesta patronal de San Cosme y San Damián) |
| Ribera d'Ondara | Sin dato en las fuentes oficiales |
| Ribera d'Urgellet | Sin dato en las fuentes oficiales |
| Riner | Sin dato en las fuentes oficiales |
| Riu de Cerdanya | martes 20 de enero (San Sebastián) · jueves 25 de junio |
| Rosselló | miércoles 2 de septiembre (Fiesta Mayor de San Antolín) · viernes 9 de octubre (Fiesta Mayor del Pilar) |
| Salàs de Pallars | miércoles 5 de agosto (Mare de Déu de les Neus) · martes 13 de octubre |
| Sanaüja | sábado 17 de enero (San Antón) · viernes 22 de mayo |
| Sant Esteve de la Sarga | lunes 25 de mayo (Segona Pasqua) · martes 29 de septiembre (San Miguel) |
| Sant Guim de Freixenet | viernes 12 de junio (Festa del Sagrat Cor) · lunes 3 de agosto (Festa Major) |
| Sant Guim de la Plana | viernes 14 de agosto · lunes 17 de agosto |
| Sant Llorenç de Morunys | lunes 25 de mayo (Segona Pasqua) · lunes 10 de agosto (San Lorenzo) |
| Sant Martí de Riucorb | Sin dato en las fuentes oficiales |
| Sant Ramon | sábado 25 de julio (Santiago) · lunes 31 de agosto |
| Sarroca de Bellera | viernes 15 de mayo (San Isidro) · sábado 1 de agosto |
| Sarroca de Lleida | viernes 16 de enero (San Antón) · viernes 15 de mayo (San Isidro) |
| Senterada | martes 28 de julio (Fiesta de San Víctor) · lunes 17 de agosto |
| Seròs | viernes 10 de abril · martes 8 de septiembre (Natividad de la Virgen) |
| Sidamon | martes 3 de febrero (San Blas) · martes 25 de agosto |
| Solsona | martes 8 de septiembre (Festa Major) · miércoles 9 de septiembre (Mare de Déu del Claustre) |
| Soriguera | martes 17 de febrero (Dimarts de Carnaval) · viernes 14 de agosto (Festa Major de Vilamur) |
| Sort | martes 17 de febrero (Carnaval) · lunes 4 de mayo |
| Soses | viernes 8 de mayo (San Miguel) · viernes 4 de septiembre |
| Sudanell | viernes 2 de octubre (Fiesta Mayor) · lunes 5 de octubre (Fiesta Mayor) |
| Sunyer | jueves 19 de marzo (San José) · martes 8 de septiembre (Natividad de la Virgen) |
| Talarn | viernes 15 de mayo (Sant Isidre) · miércoles 11 de noviembre (San Martín) |
| Talavera | viernes 29 de mayo (Fiesta Mayor) · lunes 1 de junio (Fiesta Mayor) |
| Tàrrega | jueves 14 de mayo (Festa Major de Maig) · jueves 10 de septiembre (Aplec de Sant Eloi) |
| Tarrés | viernes 15 de mayo (Sant Isidre) · viernes 14 de agosto |
| Tarroja de Segarra | jueves 23 de abril (San Jorge) · jueves 6 de agosto |
| Térmens | martes 20 de enero (Sant Sebastià) · jueves 10 de septiembre |
| Tírvia | lunes 19 de enero · lunes 3 de agosto |
| Tiurana | martes 17 de febrero · martes 8 de septiembre (Nativitat de la Mare de Déu) |
| Torà | martes 25 de agosto · martes 1 de septiembre (Fiesta Mayor) |
| Tornabous | viernes 15 de mayo (San Isidro) · lunes 5 de octubre |
| Torre-serona | lunes 4 de mayo · lunes 9 de noviembre |
| Torrebesses | martes 20 de enero (San Sebastián) · jueves 6 de agosto |
| Torrefarrera | lunes 19 de enero · lunes 14 de septiembre (Exaltació de la Santa Creu / Exaltación de la Santa Cruz) |
| Torrefeta i Florejacs | Sin dato en las fuentes oficiales |
| Torregrossa | viernes 23 de enero (Fiesta Mayor de San Vicente) · viernes 14 de agosto |
| Torrelameu | martes 20 de enero (San Sebastián) · lunes 4 de mayo |
| Torres de Segre | lunes 11 de mayo · viernes 4 de diciembre (Santa Bàrbara) |
| Tremp | jueves 14 de mayo (Sant Bonifaci) · martes 8 de septiembre (Virgen de Valldeflors) |
| Vall de Cardós | Sin dato en las fuentes oficiales |
| Vallbona de les Monges | lunes 25 de mayo (Segona Pasqua) · lunes 21 de septiembre (San Mateo) |
| Vallfogona de Balaguer | lunes 25 de mayo (Segona Pasqua) · martes 29 de septiembre (Sant Miquel) |
| Verdú | lunes 26 de enero · miércoles 9 de septiembre (Fiesta Mayor en honor a San Pedro Claver) |
| Vielha e Mijaran | Sin dato en las fuentes oficiales |
| Vila-sana | jueves 19 de marzo (San José) · viernes 25 de septiembre |
| Vilagrassa | martes 20 de enero (San Sebastián) · lunes 7 de diciembre |
| Vilaller | lunes 17 de agosto (Fiesta Mayor) · lunes 23 de noviembre (Fiesta Pequeña de San Clemente) |
| Vilamòs | viernes 10 de abril · viernes 6 de noviembre |
| Vilanova de Bellpuig | lunes 29 de junio (San Pedro) · viernes 4 de septiembre |
| Vilanova de l'Aguda | sábado 7 de marzo (Romería a Santa Perpetua) · viernes 14 de agosto (Fiesta Mayor) |
| Vilanova de la Barca | viernes 14 de agosto · lunes 5 de octubre |
| Vilanova de Meià | lunes 14 de septiembre (Exaltación de la Santa Cruz) · lunes 9 de noviembre |
| Vilanova de Segrià | lunes 19 de enero · lunes 13 de julio |
| Vinaixa | lunes 30 de marzo · lunes 31 de agosto (Fiesta Mayor) |
Festivos comunes en Cataluña en 2026
- Festivo nacional
Año Nuevo
Fuente: BOE-A-2025-21667
- Festivo nacional
Epifanía del Señor
Fuente: BOE-A-2025-21667
- Festivo nacional
Viernes Santo
Fuente: BOE-A-2025-21667
- Festivo autonómico
Lunes de Pascua
Fuente: BOE-A-2025-21667
- Festivo nacional
Fiesta del Trabajo
Fuente: BOE-A-2025-21667
- Festivo autonómico
San Juan
Fuente: BOE-A-2025-21667
- Festivo nacional
Asunción de la Virgen
Fuente: BOE-A-2025-21667
- Festivo autonómico
Fiesta Nacional de Cataluña
Fuente: BOE-A-2025-21667
- Festivo nacional
Fiesta Nacional de España
Fuente: BOE-A-2025-21667
- Festivo nacional
Inmaculada Concepción
Fuente: BOE-A-2025-21667
- Festivo nacional
Natividad del Señor
Fuente: BOE-A-2025-21667
- Festivo autonómico
San Esteban
Fuente: BOE-A-2025-21667